نیا 5 محور اسٹیل وائر موڑنے والی مشین پہنچے
تکنیکی پیرامیٹر 参数 表
ماڈل 型号 | جی ٹی 80R-5A | جی ٹی 100R-5A | GT-130R-5A | GT-140R-5A | جی ٹی 160R-5A |
تار کا سائز 线径 | 3.0-8.0 ملی میٹر | 4.0-10.0 ملی میٹر | 5.0-13.0 ملی میٹر | 6.0-14.0 ملی میٹر | 8.0-16.0 ملی میٹر |
محور 轴 数 伺服 轴 数 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
ہوا کا محور 气动 轴 数 | 2 | 2 | 2 | / | / |
تار کھلانے کی قیمت 送 线 指令 (ملی میٹر) | زیادہ سے زیادہ 1000 منٹ.0.01 | زیادہ سے زیادہ 1000 منٹ.0.01 | زیادہ سے زیادہ 1000 منٹ.0.01 | زیادہ سے زیادہ 1000 منٹ.0.01 | زیادہ سے زیادہ 1000 منٹ.0.01 |
لمبائی کو کھانا کھلانے 送线轮数量 | 3 جوڑے / 对 | 3 جوڑے / 对 | 3 جوڑے / 对 | 3 جوڑے / 对 | 3 جوڑے / 对 |
پلیٹ فارم منتقل 平台 折返 行程 | 800 ملی میٹر | 800 ملی میٹر | 800 ملی میٹر | 800 ملی میٹر | 800 ملی میٹر |
گھماؤ سر لفٹ اونچائی 扭转头升降行程 | 32 ملی میٹر | 32 ملی میٹر | 32 ملی میٹر | 32 ملی میٹر | 32 ملی میٹر |
کل آؤٹ پٹ پاور 功率 总 功率 | 10.4KW | 12.8KW | 20.3KW | 26.8 کلو واٹ | 29.8 کلو واٹ |
ڈیکویلر 配套 线 架 | 500 کلوگرام | 1000KG | 1000KG | 1000KG | 1000KG |
مشین کا سائز cm (سینٹی میٹر) | 220 x 100 x 150 | 250 x 140 x 160 | 250 x 150 x 160 | 380 x 210 x 170 | 380 x 210 x 170 |
مشین وزن 机器 重量 | 2600.0 (کلوگرام) | 3000.0 (کلوگرام) | 3400.0 (کلوگرام) | 4000.0 (کلوگرام) | 4500.0 (کلوگرام) |






